Produktbeschreibung
2-Tonnen-Kapazitä Tsreichweite-LKW im Gabelstapler-Reichweite-LKW der Aktien YB20-S2 ZOOMLION HELI
Nutzen u. Merkmale
Sicher u. Leistungsfä Hig
• Hö Chstgeschwindigkeitfunktion, wenn die Gabel, die auf hoher Position steigt, das Gabelstaplerausgeben vermeiden kann
• Aufhebungsystem und importierte Antriebseinheit mit sich hin- und herbewegendem Entwurf bilden das Fahren bequem und sicher
• Kann fallendes Buffersystem der Gabel Auswirkunggerä Usche verringern und die Waren sicher bilden
• Die Speicherbatterie der hohen Kapazitä T ist ü Berlegen als die gleichen Modelle in der Gabelstaplerindustrie, die die Arbeitsstunden wä Hrend einmal aufladen sicherstellen. „
• Automatische Hö Chstgeschwindigkeitfunktion, wenn das Turing das Gabelstaplerausgeben und -waren geworfen heraus verursacht durch groß E Geschwindigkeit vermeiden kann.
Flexible Steuerung
• Aufhebungsystem und importierte Antriebseinheit mit sich hin- und herbewegendem Entwurf bilden das Fahren bequem und sicher
• Lenkrä Der gehen zur Mitte automatisch zurü Ck, wenn die Maschine angestellt wird, die sicher und bequem ist
• Die Batterie, die Einheit entfernt, ist im Tastentypen, der die Batterieabwechslung einfach bildet
• Das integrierte ENV-Lenksystem bildet die Steuerung exakt, einfach und bequem, die die fahrende Ermü Dung leistungsfä Hig verringern kann
• Das Lenkungswinkel und die Position kö Nnen in der Istzeit angezeigt werden. 180 ° Lenkungswinkel ist fü R die glatte und schnelle Steuerung in einem schmalen Kanal bequem.
Bedingungen | Gerä T | YB16-R1 | |
---|---|---|---|
Eigenschaften | Energie | - | Batterie |
Bedienertyp | - | Standplatz | |
Nennkapazitä T | Q (Kilogramm) | 1600 | |
Mitte der Eingabe | c (mm) | 500 | |
Vorderer Ü Berhang | x (mm) | 405 | |
Achsabstand | y (mm) | 1380 | |
Gewicht | Kandaregewicht (Batterie eingeschlossen) | Kilogramm | 2522 |
Fahren des Wellenladens (keines Eingabe)/Peilung | Kilogramm | 1691/831 | |
Fahren des Wellenladens (volles load& Mast ausgedehnt)/Peilung | Kilogramm | 572/3550 | |
Fahren des Wellenladens (volles load& Mast zurü Ckgezogen)/Peilung | Kilogramm | 1580/2542 | |
Rä Der | Gummireifenfahren/Peilung | - | PU/PU |
Fahren von Gummireifengrö ß E | mm | φ 343*140 | |
Peilunggummireifengrö ß E | mm | φ 254*100 | |
Zusatzgummireifengrö ß E | mm | φ 178*76 | |
Fahren des Rades Nr. /Peilung (x=driven) | - | 1x/2+2 | |
Spurbreite, Antriebsrad | b10 (mm) | 575 | |
Spurbreite, Eingaberad | b11 (mm) | 985 | |
Abmessungen | Gabelwagen-Fliesewinkel, schicken/rü Ckwä Rts nach | ° | 2/4 * |
Hö He des Mastes, gesenkt | h1 (mm) | 2035 * | |
Freie anhebende Hö He | h2 (mm) | 100 * | |
Anhebende Hö He | h3 (mm) | 3000 * | |
Hö He des Mastes, ausgedehnt | h4 (mm) | 3930 * | |
Hö He des obenliegenden Schutzes (Fahrerhaus) | h6 (mm) | 2250 | |
Hö He der Reichweitebeine | h8 (mm) | 290 | |
Gesamtlä Nge | L1 (mm) | 2149 | |
Lä Nge, zum zu gabeln Gesicht | L2 (mm) | 1229 | |
Gesamtbreite | b1/b2 (mm) | 1090 | |
Gabelabmessungen | s/e/l (mm) | 40*100*920 | |
Gabelwageninstallation Stufe LÄ RM 15173 | - | 2A | |
Ä Uß Ere Breite der Gabel, minumum/Maximum | b5 (mm) | 200-680 | |
Breite zwischen Reichweitebeinen | b4 (mm) | 750 | |
Reichweitearbeitsweg | L4 (mm) | 580 | |
Bodenfreiheit, Mast | m1 (mm) | 80 | |
Bodenfreiheit, Mitte des Achsabstandes | m2 (mm) | 90 | |
Gangbreite, Ladeplatte der Ladeplatte 1000× 1000 quer | Ast1 (mm) | 2454 | |
Gangbreite, Ladeplatte der Ladeplatte 800× 1200 lengthways | Ast2 (mm) | 2654 | |
Ä Uß Erer drehenradius | Wa (mm) | 1668 | |
Perf | Fahrgeschwindigkeit, beladen unladen | km/h | 9.5/10 |
Anhebende Geschwindigkeit, beladen unladen | mm/s | 260/360 | |
Senkunggeschwindigkeit, beladen unladen | mm/s | 370 | |
Vorwä Rtsgeschwindigkeit beladen unladen | mm/s | 100 | |
Maximale Abstufbarkeit, beladen unladen | % | 8/15 | |
Beschleunigende Zeit beladen unladen | s | 5.5/5.0 | |
Energie | Antriebsmotor | Kilowatt | 6.4 (WECHSELSTROM) |
Motor anheben | Kilowatt | 8.2 (WECHSELSTROM) | |
Motor steuern | Kilowatt | 0.6 | |
Batteriespannung/Kapazitä T (5h) | V/Ah | 48/360 | |
Batteriegewicht | Kilogramm | 623 | |
Andere | Typ der Laufwerksteuerung | - | MOSFET |
Funktionsdruck | Stab | 165 | |
Lenkungswinkel | ° | 180 |
Produktabbildungen
Firma