Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
GYTA wird fü R Leitung oder Luftanwendungen verwendet. Diese gepanzerten Kabel des Aluminiumbandes sind fü R die Installation fü R Fernbefö Rderung Kommunikation und LANs geeignet, besonders geeignet fü R die Situation der hohen Bedingungen des Feuchtigkeitswiderstands. Es ist das angeschwemmte lose Gefä ß Faseroptikkabel mit Kompaktbauweise; Die Kabelumhü Llung wird vom starken Polyä Thylen hergestellt; Hochfestes loses Gefä ß , das die bestä Ndige Hydrolyse ist. Hongan stellt GYTA von 4 Faserkernen zu 288 Faserkernen zur Verfü Gung. Sind Typ des einzelnen Modus und Mehrmodentypen erhä Ltlich. Wir erbringen auch kundenspezifische Dienstleistung wie Faserzahl, Faserfarbe und Kabellä Nge, etc.
Feld | Parameter | |
Fiber-G652D | Dä Mpfungskoeffizient | 1310nm dB/km ≤ 0.4 |
1550nm dB/km ≤ 0.3 | ||
Ä Uß Ere Umhü Llung | Material | MDPE |
Farbe | Schwarzes | |
Min. Biegeradius | Statisch | Kabeldurchmesser mit 10mal |
Dynamisch | Kabeldurchmesser mit 20mal | |
Wiederholen des Verbiegens | Eingabe: 150N; Zahl der Schleifen: 30 keine offensichtliche Zusatzaufmerksamkeit, kein Faserbruch und kein Kabelschaden | |
Dehnbare Leistung | Kurzfristig | 1500N die Zusatzaufmerksamkeit≤ 0.1dB, Faserbelastung ≤ 0.15% |
Zerstampfung | Kurzfristig | 1000N/100mm die Zusatzaufmerksamkeit≤ 0.1dB |
Torsion | Eingabe: 150N; Zahl der Schleifen: 10; Torsionwinkel: ± 180° Keine offensichtliche Zusatzaufmerksamkeit, kein Faserbruch und kein Kabelschaden | |
Auswirkung | Auswirkungenergie: 450g× 1m; Radius des Hammerkopfes: 12.5mm; Zahl der Auswirkung: 5 keine offensichtliche Zusatzaufmerksamkeit, kein Faserbruch und kein Kabelschaden |

Faserzä Hlimpuls | Zelle | Fasern pro Gefä ß | Loser Gefä ß Durchmesser (mm) | Csm-Durchmesser/Auflagedurchmesser (mm) | Stä Rke der ä Uß Eren Umhü Llung (mm) | Kabel Durchmesser (mm) | Kabel-Gewicht (kg/km) |
4 | 1+5 | 4 | 1.7 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 1.6± 0.1 | 9.0 ± 0.5 | 73 |
6 | 1+5 | 6 | 1.7 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 1.6± 0.1 | 9.0 ± 0.5 | 73 |
8 | 1+5 | 4 | 1.7 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 1.6± 0.1 | 9.0 ± 0.5 | 73 |
12 | 1+5 | 6 | 1.7 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 1.6± 0.1 | 9.0 ± 0.5 | 74 |
18 | 1+5 | 6 | 1.7 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 1.6± 0.1 | 9.0 ± 0.5 | 74 |
24 | 1+5 | 6 | 1.7 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 1.6± 0.1 | 9.0 ± 0.5 | 74 |
30 | 1+5 | 6 | 1.7 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 1.6± 0.1 | 9.0 ± 0.5 | 75 |
6 | 1+6 | 6 | 1.7 ± 0.1 | 1.8/1.8 | 1.6± 0.1 | 9.4 ± 0.5 | 88 |
48 | 1+5 | 12 | 2.0 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 1.6± 0.1 | 9.7 ± 0.5 | 84 |
60 | 1+5 | 12 | 2.0 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 1.6± 0.1 | 9.7 ± 0.5 | 85 |
72 | 1+6 | 12 | 2.0 ± 0.1 | 2.0/2.0 | 1.6± 0.1 | 10.4 ± 0.5 | 109 |
84 | 1+7 | 12 | 2.0 ± 0.1 | 1.8/2.9 | 1.6± 0.1 | 11.3 ± 0.5 | 120 |
96 | 1+8 | 12 | 2.0 ± 0.1 | 1.8/3.5 | 1.6± 0.1 | 12.0 ± 0.5 | 132 |
108 | 1+9 | 12 | 2.0 ± 0.1 | 1.8/4.2 | 1.6± 0.1 | 12.7 ± 0.5 | 146 |
120 | 1+10 | 12 | 2.0 ± 0.1 | 1.8/4.9 | 1.6± 0.1 | 13.4 ± 0.5 | 160 |
132 | 1+11 | 12 | 2.0 ± 0.1 | 1.8/5.5 | 1.6± 0.1 | 14.0 ± 0.5 | 173 |
144 | 1+12 | 12 | 2.0 ± 0.1 | 1.8/6.3 | 1.6± 0.1 | 14.8 ± 0.5 | 190 |
192 | 1+6+12 | 12 | 2.0 ± 0.1 | 2.2/2.2 | 1.6± 0.1 | 14.7 ± 0.5 | 202 |
216 | 1+6+12 | 12 | 2.0 ± 0.1 | 2.2/2.2 | 1.6± 0.1 | 14.7 ± 0.5 | 203 |
Bescheinigung

Firma-Einleitung


FAQ
1. Sind Sie die reale Fabrik? |
Ja ist unsere Fabrik in der Shandong-Provinz, nahe zu Qingdao-Kanal und hat mehr als 30 - Jahre munufature Erfahrung. Zu besuchendes Willkommen |
2. Was ist Ihre Fasermarke? |
Die meiste Faser ist von Weixin, eine Fasermarke, die von Hongan selbst besessen wird. Aber wir kaufen auch Faser von Corning, von YOFC und von anderen Marken |
3. What ist Ihre Hauptprodukte? |
Unsere Hauptprodukte sind im Freien und Innenfaseroptikkabel, FTTx Kabel, Netzkabel und Telefonkabel |
4. What ist Ihre Zahlung Ausdruck? |
30% im Voraus, 70% vor Anlieferung |