Produktbeschreibung
- Antenna Performance
NEIN. | Feld | Bedingungen |
1 | Reichweite des Empfangens von Frequenz | 2400~2500/4950~5850MHZ |
2 | Bandweite (Retum Loss≤ -10dB) | ≥ 10MHZ |
3 | V. S. W. R (in der Mittelfrequenz) | ≤ 2.0 |
4 | Gewinn (Zenit) (dBi typ) | ≥ 3. 0 |
6 | Strahlung | Omnidirectional |
7 | Energien-Kapazitä T | 50W |
8 | Polarisation | Vertical |
- Mechanische Bedingungen
Grö ß E | φ 8x107mm | Kabel | --- |
Montage | Schraube | Gewicht | --- |
Verbinder | SMA gold-plated gerades Kopf | Farbe | Weiß |
BetriebsTemp. | - 40º C~+85º C | Betriebsfeuchtigkeit | 0~95% |
SpeicherTemp. | - 45º C~+85º C | Speicherfeuchtigkeit | 0~95% |