Produktbeschreibung
GPS/Am/FM/WiFi/DAB arbeitet Haifisch-Flosse-Auto-Antenne
Produkt-Aussehen
Produkt-Aussehen
| Grö ß E | 146.5× 56.5mm/85*54*62mm | Montage | Schraube |
| Gewicht | 130g | Verbinder | SMA |
| Farbe | Schwarzes | Kabel | RG174 |
Gps-Richtcharakteristik
WIFI Richtcharakteristik
KLEKS Richtcharakteristik


| Nr. | Feld | Bedingungen |
| 1 | Betriebsspannungs-Reichweite | 1575.42MHz |
| 2 | Betriebsspannungs-Reichweite | 3-5.0VDC |
| 3 | Betriebsstrom-Reichweite | 10-16mA |
| 4 | V. S. W. R (in der Mittelfrequenz) | < 2@1575.42MHz |
| 5 | Verstä Rkungsfaktor | 30± 2dB |
| 6 | Gerä Usch-Begrenzer | ≤ 3 |
| 7 | Ausgabe-Widerstand | 50Ω |
AM/FM Richtcharakteristik
| Nr. | Feld | Bedingungen |
| 1 | Arbeitsfrequenz | 530-1650KHz, 88-108MHz |
| 2 | Betriebsspannung | 12VDC |
| 3 | Betriebsstrom | 40-50mA |
| 4 | Verstä Rkungsfaktor | Morgens: - 6~0dB |
| FM: 12± 3dB | ||
| 5 | Ausgabewiderstand | 75Ω |
| 6 | Betriebstemperatur | - 40º C~+85º C |
| 7 | Speichertemperatur | - 40º C~+90º C |
WIFI Richtcharakteristik
| Nr. | Feld | Bedingungen |
| 1 | Frequenz | 2400-2500MHz |
| 2 | Gewinn | 3dBi |
| 3 | V. S. W. R | < 2.0: 1 |
| 4 | Verbinder | SMA, SMB, MCX, FME |
| 5 | Ausgabewiderstand | 50Ω |
KLEKS Richtcharakteristik
| Nr. | Feld | Bedingungen |
| 1 | Arbeitsfrequenz | 170-230MHz (mit verschiedenen Lä Ndern schwanken) |
| 2 | Betriebsspannung | 12VDC |
| 3 | Betriebsstrom | 30mA |
| 4 | Gerä Usche | < 3dB |
| 5 | Gewinn | 20± 3dB |
| 6 | V. S. W. R. | < 2.0: 1 |
| 7 | Verbinder | SMA |
| 8 | Ausgabe-Widerstand | 50Ω |

