Produktbeschreibung
Mechanische Bedingungen
| Grö ß E (mm) | 48*37*15mm/48*38.5*14mm/ 37*34*13mm/55*50*16mm | Montage | 3M Aufkleber/ Magnetisch |
| Gewicht(g) | < 110 | Verbinder | USB/SMA/BNC/MCX/MMCX/ SMB/FAKRA/GT5 |
| Farbe | Schwarzes | Kabel | RG174 - 3m |
Bedingungen
| Arbeitsbedingungen | Temperatur: - 40º C~+85º C |
| Feuchtigkeit: 95%~100% | |
| Speicherzustä Nde | Temperatur: - 40º C~+85º C |
| Feuchtigkeit: 95%~100% |
Richtcharakteristik
| Reichweite des Empfangens der Frequenz (MHZ) | GPS: 1575.42± 3/GLONASS: 1602± 2 |
| V. S. W. R (in der Mittelfrequenz) | ≤ 1.5 |
| Axiales Verhä Ltnis | ≤ 3.0 |
| LNA Gewinn | 28± 2 |
| Gerä Usche FIgure | ≤ 2.0 |
| Polarisation | RHCP |
| Widerstand | 50Ω |
| Zubehö R-Spannung | 3-5V |
| Stromaufnahme | 12± 1@3 V Gleichstrom |
| SIze | 55*50*16mm/38*37*17mm/37*34*13mm/36*32*14mm |
| Verbinder | USB/SMA/BNC/MCX/MMCX/SMB/FAKRA/GT5 |
| Kabel | RG-174 |
| Montage | Magnetisch |
| Farbe | Schwarzes |
| Weight | < 110g |
Verstä Rker-Eigenschaften
| No. | Feld | Bedingungen |
| 1 | Reichweite des Empfangens von Frequenz | 1575.42± 3MHz |
| 2 | Lan-Gewinn | DB 28± 1 |
| 3 | In der Mittelfrequenz | ≤ 2.0 |
| 4 | Gerä Usch-Abbildung | < 2.0 |
| 5 | Zubehö R-Spannung | 3~5V |
| 6 | Stromaufnahme | 12± 1mA@3VDC |
Umweltsmä ß Ig TEsting
| No. | Normal Temperatur Leistung | Hochtemperaturprü Fungsleistungsabweichung | Prü Fungsleistungsabweichung der niedrigen Temperatur |
| 1 | DB des LNA Gewinnes 28± 1 | ± 2 | ± 2 |
| 2 | V. S. W. R (in der Mittelfrequenz) ≤ 2.0 | ± 0.3 | ± 0.3 |
| 3 | Gerä Usch-Abbildung < 2.0 | ± 0.3 | ± 0.3 |
