Produktbeschreibung
Heiß Er Kern-aus optischen Fasernkabel der Verkaufs-im Freien Antennen-12/24/48/96
Beschreibung
1.250μ M farbige Faser
2. PBT lö Sen Gefä ß
fü Llendes Mittel 3. Tube (Gel)
Plastik 4. Fiberreinforced (FRP) als nichtmetallisches Stä Rkenbauteil
5. PE/LSZH-ä Uß Ere Hü Lle
Optische Eigenschaften:
G. 652D | 50/125μ M | 62.5/125μ M | ||
Verminderung | @850nm | ≤ 3.0 dB/km | ≤ 3.0 dB/km | |
(+20º C) | @1300nm | ≤ 1.0 dB/km | ≤ 1.0 dB/km | |
@1310nm | ≤ 0.36 dB/km | |||
@1550nm | ≤ 0.22 dB/km | |||
Bandweite (Kategorie A) | @850nm | ≥ 500 MHZ· Kilometer | ≥ 200 MHZ· Kilometer | |
@1300nm | ≥ 1000 MHZ· Kilometer | ≥ 600 MHZ· Kilometer | ||
Numerische Blendenö Ffnung | 0.200± 0.015NA | 0.275± 0.015NA | ||
Kabel-Sperre Wavelengthλ Cc | ≤ 1260nm |
Eigenschaften
· Gute mechanische und Temperaturleistung
· Hochfestes loses Gefä ß , das die bestä Ndige Hydrolyse ist
· Fü Llendes Mittel des speziellen Gefä ß Es stellen einen kritischen Schutz der Faser sicher
· Zerstampfungwiderstand und -flexibilitä T
· PE/LSZH Hü Lle schü Tzt Kabel vor ultravioletter Strahlung
Die Entwurfs-Lebensdauer ist 30 Jahre
Technischer Parameter
Speicherung/Betriebstemperatur: -40° C zu + 70° C
ADSS Kabel stimmt mit Standard-IEEE P 1222 sowie Iec 60794-1 ü Berein
Ref. Outer Durchmesser mm | Ref. Weight kg/km | Ref. Daily max. Working Spannkraft kN | Maximales zulä Ssiges Arbeitsspannkraft kN | Bruchstä Rke kN | Stä Rkenbauteil CSA
mm2 | Elastizitä Tsmodul kN/mm2 | Wä Rmedynamicdehnungskoeffizient × 10- 6 /k | |
PET-Hü Lle | An der Hü Lle | |||||||
12.5 | 125 | 136 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 |
13.0 | 132 | 142 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 |
13.3 | 137 | 148 | 3.0 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 |
13.6 | 145 | 156 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 |
13.8 | 147 | 159 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1.0 |
14.5 | 164 | 177 | 5.4 | 15 | 6 | 18.4 | 13.6 | 0.9 |
14.9 | 171 | 185 | 6.75 | 18 | 45 | 22.0 | 16.4 | 0.6 |
15.1 | 179 | 193 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18.0 | 0.3 |
15.5 | 190 | 204 | 9.0 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0.1 |
15.6 | 194 | 208 | 10.5 | 28 | 70 | 33.0 | 19.6 | 0.1 |
16.3 | 211 | 226 | 12.75 | 34 | 85 | 40.0 | 20.1 | 0.1 |
16.8 | 226 | 242 | 15.45 | 41 | 103 | 48.0 | 24.0 | - 0.4 |
17.2 | 236 | 253 | 16.2 | 45 | 108 | 51.0 | 25.1 | - 0.5 |
17.9 | 249 | 266 | 18.0 | 50 | 120 | 58.8 | 26.1 | - 0.8 |
Speicherung/Betriebstemperatur: -40º C zu + 70º C
Verpacken u. Versenden
FAQ
1. Are Sie der reale Hersteller?
Ja. Wir sind der wirkliche Hersteller mit einer Geschichte 18 Jahre
2. What ist Ihre Faser Marke?
Corning, FiberHome, usw.
3. Can nehmen Sie kleine Ordnung an?
Ja ist kleine Ordnung erhä Ltlich. Wir unterstü Tzen neues Projekt unserer Abnehmer, wie wir wissen, dass Geschä Ft immer von der kleinen Ordnung ist
4. What ist Ihr Garantiezeitraum?
25 Jahre fü R Faseroptikkabel
Art 5. Which der Bescheinigung, die Sie haben?
ISO9001, SGS, UL, RoHs.
6. What ist Ihre Lieferfrist?
Normalerweise innerhalb 2-3 Arbeitstage
7. What ü Ber Ihre jä Hrliche Produktionskapazitä T?
Im Freien/Innenfaser-Optikkabel, unsere Jahresleistung ist 8.000.000 Kilometer;
FTTH/FTTX/FTTA Kabel, ist es 6.000.000 Kilometer pro Jahr;
Steckschnü R/Zö Pfe, ist es 12.400.000 Stü Cke pro Jahr
8. What ist Ihre Zahlung Methode?
T/T, L/C, Western Union und Paypal.
9. Can liefern Sie kundenspezifische Produkte und Firmenzeichen?
- Ja. Wir erbringen OEM& ODM Dienstleistung. Sie kö Nnen uns Ihre Zeichnung schicken