Produktbeschreibung
| Technische Parameter: | KANINCHEN-OHR-ANTENNE | ||||
| Modell | Frequenzbereich | Empfangen der Reichweite | Gewinn | Heraus Widerstand | Drehengrad |
| AT006 | 45-860MHz | VHF | 5-6db | 75Ω | VHF: 180 |
| AT007 | 45-860MHz | VHF | 5-6db | 75Ω | VHF: 180 |
AT006

AT007






| Technische Parameter: | KANINCHEN-OHR-ANTENNE | ||||
| Modell | Frequenzbereich | Empfangen der Reichweite | Gewinn | Heraus Widerstand | Drehengrad |
| AT006 | 45-860MHz | VHF | 5-6db | 75Ω | VHF: 180 |
| AT007 | 45-860MHz | VHF | 5-6db | 75Ω | VHF: 180 |






