Produktbeschreibung
GYFTY Faser-optisches Kabel-Beschreibung
Aus optischen Fasernkabel, GYFTY, die Zelle von GYFTY (das im Freien optische Kabel verwendet fü R withnon-metallische zentrale Stä Rke der Telekommunikation, lose und Schicht-angeschwemmte Gefä ß Art) deckt das inner-erfü Llte wasserdichte zusammengesetzte lose Gefä ß , das ofhigh Modulplastik hergestellt wird, mit dem einzelnen Modus und dem Mehrmodenaus optischen Fasern ab. Thereis ein FRP mitten in dem Kern des optischen Kabels. Fü R irgendeine optische Kabel withcertain Zahl des Kernes, sollte das FRP mit einem festen Satz ofpolyethylene (PET) abgedeckt werden, das kompakte und Kabelkern der runden Form ist eine Kombination des losen Hü Lsenrohres (Dichtung fü R Verpackung) und Mitte-verstä Rkter Kern, der Abstand im Kabelkern wird mit Wasser gefü Llt, das Mittel zurü Ckschiebt. Das optische Kabel wird von der PET-Hü Lle gebildet
GYFTY Faser-optisches Kabel Grundlegende Zelle
Faserzä Hlimpuls | 2~36 | 2~42 | 44~72 | 74~84 | 86~96 | 98~108 | 110~120 |
CSM/FRP (MM) | --/2.3 | --/2.7 | --/2.7 | --/3.2 | 4.0/3.2 | 4.8/3.2 | 5.6/3.2 |
Elementzahl | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Max. Kerne im Gefä ß | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Kabeldurchmesser (mm) | 9.9 | 10.3 | 11.1 | 11.6 | 12.4 | 13.2 | 14.0 |
Gewicht (KG/KM) | 80 | 88 | 102 | 117 | 137 | 159 | 183 |
Faserzä Hlimpuls | 122~132 | 134~144 | 146~216 | 218~240 | 242~264 | 266~288 |
|
CSM/FRP (MM) | 6.4/3.2 | 7.2/3.2 | 2.7 | 3.2 | 4.0/3.2 | 4.8/3.2 |
|
Elementzahl | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|
Max. Kerne im Gefä ß | 12 | 12 | 6+12 | 7+13 | 8+14 | 9+15 |
|
Kabeldurchmesser (mm) | 14.8 | 15.6 | 15.7 | 16.2 | 17.0 | 17.8 |
|
Gewicht (KG/KM) | 208 | 235 | 208 | 228 | 255 | 283 |
|
Dehnfestigkeit (N) | Langfristig | 600 | |||||
Kurzfristig | 1500 | ||||||
Zerstampfung-Widerstand (N/100MM) | Langfristig | 300 | |||||
Kurzfristig | 1000 | ||||||
Biegeradius (mm) | Dynamisch | ≥ 20 * Kabeldurchmesser | |||||
Statisch | ≥ 10 * Kabeldurchmesser | ||||||
Betriebstemperatur (º C) | - 40~+60 | ||||||
Anwendung | Antenne und Leitung |
Anmerkung: GYFTY-2~36 Kern, 6Elements, ist es kurzfristige Dehnfestigkeit ist 1000N.









Q1: Was ist die Lieferfrist?
Betr.: Die Vorbereitungs- und Anlaufzeit ist 15-20days nach der bestä Tigten Ordnung
Q2: Kö Nnen Sie mir eine freie Probe schicken?
Betr.: Wir sind bereit, Ihnen freie Probe zu schicken, wenn Sie die Verschiffenkosten tragen mö Chten
Q3: Was ist Ihre Zahlungsausdrü Cke?
Betr.: 30% im Voraus und 70% vor Versand
Q4: Was ist die payent Methode?
Betr.: Wir accpet T/T, Western Union, Paypal.
Q5: Wie man die Felder zu mir versendet?
Betr.: Eilbote (DHL, TNT, FEDERAL EXPRESS, UPS, EMS), auf Air, durch Sea sind erhä Ltlich
