Produktbeschreibung
| Antennenformular | GMOUSE (Baugruppe) |
| Working Frequenz | 1575.42& 1561.09± 2MHz |
| Gewinn | ≤ 3.0dBi |
| Antennen-Leistungsfä Higkeit | 50% |
| VSWR | ≤ 2.0 |
| Ploriaztion | RC Pol |
| Axiales Verhä Ltnis | ≤ 3.0 |
| Strahlungsdiagramm | Omni |
| Impedance | 50Ω |
| Energienhandhaben | 33dBm |
| Schnittstelle | 2.0 Terminal, 4pin (Kabeldurchmesser 3.5mm) 2Meter |
| Overal Abmessungen | 48.5x37x17mm |
| Gewicht | 64.8g |
| Operatin Temp | - 40º C~85º C |
| Speichern von Temp | - 40º C~85º C |




