Produktbeschreibung
Antenne Technical Parameters
Entwurfs-Bedingungen | Typisch | Gerä Te |
Antennen-Formular | Aktive interne Antenne | |
Working Frequenz | 1575.42/1561.098/1602± 2 | MHZ |
Gewinn | 3.59dBi@1575MHz, 3.06dBi@1560MHz, 1.4dBi@1600MHz | dBi |
Antenne Efficiency | 67.7%@1575MHz, 54.1%@1560MHz, 36.7%@1600MHz | |
V. S. W. R. | ≤ 1.5 | |
Ploriaztion | RHPC | |
Axiales Verhä Ltnis | ≤ 3.0 | |
Strahlung Pattern | OMNI | |
Impedance | 50Ω | |
Energie HAndling | 33dbm | |
Schnittstelle | RG178 (Braun) | |
Overal Abmessungen | 28x28x14.5mm, keramische Karosserie: 25x25x4mm | mm |
Gewicht | 14.8g | g |
Operating Temp. | - 40º C~80º C | º C |
Speichern von Temp. | 15º C~30º C | º C |
Lä Rmarmer Verstä Rker
MittelFreqecncy | 1575.42/1561.098/1602± 2 |
Gewinn | 18± 3DB |
Rauschmaß | ≤ 1.5DB |
V. S. W. R. | ≤ 2.0 |
WOrking Voltage | 3-5V |
WOrking Current | ≤ 16MA |
Impedance | 50Ω |