Produktbeschreibung
Technische Parameter der Antenne:
| Entwurfs-Bedingungen | Typisch |
| Working Frequenz | 1575.42/1561.09/1602MHZ |
| Gewinn | - 1.5dBi |
| Antennen-Leistungsfä Higkeit | 30% |
| VSWR | ≤ 2. 5 |
| Ploriaztion | RC Pol |
| Axiales Verhä Ltnis | ≤ 3.0 |
| Strahlungsdiagramm | Richtungs |
| Impedance | 50Ω |
| Energienhandhaben | 33dBm |
| Schnittstelle | SMA/RG174-2M |
| Overal Abmessungen | 48. 5x37x19mm |
| Gewicht | 60g |
| Operatin Temp | - 40º C~85º C |
| Speichern von Temp | - 45º C~85º C |
