Produktbeschreibung
2g 3G 4G drahtloser WiFi Frä Ser CPE-mit SIM Einbauschlitz und Portinnen Rj-11
Hauptzukunfts :
1. Netz der Unterstü Tzungs 2G/3G/4G, LTE Bä Nder kann angepasst werden
2. SEQUANS chipsets
3. VOIP mit Portwahlweise freigestelltem RJ11
4. Kanal USB2.0
5. Interne Antenne 2X2 und externe SMA Antenne
6. Aufbauen-in der Batterie
7. Stü Tzweb-Management
8. Stü Tznetz-Datenverkehrsstatistiken.
9. Mehr als 32 WIFI Einheiten online gleichzeitig unterstü Tzen
Parameter:
BEDINGUNG SHFi4G8X9 | ||||
Spezifisch | Beschreibung | |||
Modell | SHFi4G8X9 | |||
Chipset | QCA9531+QCA9887 | |||
CPU-Frequenz | 650Mhz | |||
ROM+RAM | 64Mb+1Gb | |||
WIFI Standards | IEEE802.11a/b/g/n/ac | |||
WIFI Frequenzbereich | 2.4G: 2412-2472MHZ 5.8G: 5700-5825MHZ | |||
WiFi Kinetik | MIMO 2*2 300Mbps@2.4G MIMO 1*1 433Mbps@5.8G | |||
Reset-Taste | Support | |||
Sim Karte | StandardSim | |||
WAN/LAN | 1 LAN WAN+2 | |||
Energie | Energien-Adapter (12V-1A) | |||
Modulations-Modus | OFDM/BPSK/QPSK/CCK/DQPSK/DBPSK/256-QAM | |||
Frequenz 4G-LTE | Cat4 150Mbps: FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B14/B18/B19/B26/B28AB/B31/B 42/B43/B66/B71 TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 TD-SCDMA: B34/B39 UMTS(WCDMA): B1/B2/B5/B8 G/M: Vierradantriebwagen-Band (850/900/1800/1900) (Bandoption ) -------------------------------------- Cat6 300Mbps (2× CA): Asiatisch-europä Ische Version: LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32 LTE-TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B3/B5/B8 Amerika-Version: LTE-FDD: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B25/B26/ B29/B30/B66 WCDMA: B2/B4/B5SHFi4G8X9 Bedingung V2.0 Globale Version: LTE FDD: B1/B2/B3/B4B5/B7/B12/B13/B17/B20/B25/B26/B29/B30 TDD: B41 WCDMA: B1/B2/B3/B4/B5/B8 | |||
WIFI SPC | ||||
QCA9887 | ||||
Geschwindigkeit der Ü Bertragungs-5.8GHz | 11a: 54MMbps | |||
HT20: 144.4Mbps HT40: 300Mbps | ||||
11ac (HT80): 433.3Mbps | ||||
5.8GHz Ausgangsleistungs | 802.11a | 6Mbps (- 10@EVM) | 21.0 ± 2.0dBm | |
54Mbps (- 25@EVM) | 18.0 ± 2.0dBm | |||
802.11n | HT20 (- 28@EVM) | MCS 7 | 17.0 ± 2.0dBm | |
HT40 (- 28@EVM) | MCS 7 | 17.0 ± 2.0dBm | ||
802.11ac | AC80 (- 32@EVM) | MCS 9 | 16.0 ± 2.0dBm | |
Empfindlichkeit 5.8GHz | IEEE 802.11a 6Mbps< =- 89dBm 54Mbps< =- 70dBm | |||
IEEE802.11n HT 20 MCS 7< =- 65dBm | ||||
IEEE802.11n HT 40 MCS 7< =- 62dBm | ||||
Wechselstrom 80 MCS 9 IEEE-802.11ac< =- 51dBm | ||||
QCA9531 | ||||
Geschwindigkeit der Ü Bertragungs-2.4GHz | 11b: 11Mbps | |||
11g: 54 Mbps | ||||
HT20: 144M | ||||
HT40: 300M | ||||
2.4GHz Ausgangsleistungs | 802.11b (- 10@EVM) 23± 1.5dBm | |||
802.11g (- 25@EVM) 20± 1.5dBm | ||||
802.11n (- 28@EVM) 18± 1.5dBm | ||||
Empfindlichkeit 2.4GHz | IEEE 802.11b 11Mbps< =- 90dBm | |||
IEEE 802.11g 6Mbps< =- 89dBm 54Mbps< =- 70dBm | ||||
HT 20 MCS 7< =- 68dBm | ||||
HT 40 MCS 7< =- 65dBm | ||||
Klimabedingungen | ||||
Spezifisch | Beschreibung | |||
Arbeitstemperatur | - 20~+55 Grad | |||
Betriebsfeuchtigkeit | 10%~95% RELATIVE FEUCHTIGKEIT | |||
Speichertemperatur | - 40~+80 Grad | |||
Speicherfeuchtigkeit | 10%~95% RELATIVE FEUCHTIGKEIT | |||
Klimabescheinigung | RoHs | |||
Bescheinigung | Unterstü Tzungs-CER, Rohs, FCC-Identifikation, Telec, kc |
Ü Ber uns
Unser Service:
♦ Prü Fungsprozeß : Jedes werden Felder prü Fen, bevor sie, zum der Qualitä T sicherzustellen versenden
♦ kurze Vorbereitungs- und Anlaufzeit: 1-2.5 Arbeitstage fü R Proben oder kleine Ordnung, 10-15 Arbeitstage fü R Groß Auftrag
♦ eine Jahrgarantie: Fü R Sie ohne Mü He von after-sales Pflege
♦ Qualitä Tsgarantie: Rü Ckholkinetik ist nur 0.001.
♦ Stü Tzkleine Ordnungen: Ihrem Geschä Ft von kleinem zu grossem helfen
♦ Soem u. ODM sind willkommen.